Rafael Candra Wijaya (; born Tan Chia Liang, 16 September 1975) is an Indonesian badminton player.
Wijaya is a doubles specialist. He has been rated among the best men's doubles players in the world for over a decade. Noted for his ability in all phases of the doubles game, he has reached the final of the BWF World Championships three times with countryman Sigit Budiarto. They won the 1997 edition in Glasgow, Scotland and finished second in 2003 and 2005. With Tony Gunawan he captured the men's doubles gold medal at the 2000 Olympics in Sydney. Though Budiarto has been his most frequent partner, Wijaya has won top tier men's doubles events (and a mixed doubles event or two) with a variety of players, recently renewing an earlier partnership with Gunawan. Wijaya was a member of the world champion Indonesia Thomas Cup (men's international) teams of 1998, 2000, and 2002. He was named IBF Player of the Year and received the Eddy Choong awards in 2000.
In 2007 he joined the Japanese club owned by Tonami. Candra Wijaya joins Japanese club, BadZine.net, 24 April 2007
He was a founder of Candra Wijaya International Badminton Centre, and Candra Wijaya badminton club.
| + |
| 2000 | The Dome, Sydney, Australia | Tony Gunawan | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–10, 9–15, 15–7 | Gold |
| 1997 | Scotstoun Centre, Glasgow, Scotland | Sigit Budiarto | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 8–15, 18–17, 15–7 | Gold | |
| 2003 | National Indoor Arena, Birmingham, United Kingdom | Sigit Budiarto | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 7–15, 15–13, 13–15 | Silver | |
| 2005 | Arrowhead Pond, Anaheim, United States | Sigit Budiarto | Howard Bach Tony Gunawan | 11–15, 15–10, 11–15 | Silver |
| 1997 | Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta, Indonesia | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–8, 8–15, 12–15 | Bronze | |
| 2005 | Olympic Park, Yiyang, China | Sigit Budiarto | Cai Yun Fu Haifeng | 11–21, 18–21 | Silver |
| 1995 | Olympic Sports Center Gymnasium, Beijing, China | Ade Sutrisna | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 6–15, 8–15 | Bronze |
| 1996 | Pancasila Hall, Surabaya, Indonesia | Ade Sutrisna | Ha Tae-kwon Kang Kyung-jin | 15–8, 15–17, 15–11 | Gold |
| 2000 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Antonius Ariantho | Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 12–15, 5–15 | Bronze |
| 2001 | PhilSports Arena, Manila, Philippines | Tony Gunawan | Tri Kusharjanto Bambang Suprianto | 15–8, 13–15, 13–15 | Silver |
| 2002 | Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand | Sigit Budiarto | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 6–15, 8–15 | Silver |
| 2004 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | Halim Haryanto | Tri Kusharjanto Sigit Budiarto | 13–15, 5–15 | Silver |
| 2008 | Bandaraya Stadium, Johor Bahru, Malaysia | Nova Widianto | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 16–21, 16–21 | Silver |
| 1995 | Xinxing Gymnasium, Qingdao, China | Ade Sutrisna | Huang Zhanzhong Jiang Xin | Bronze | |
| 1996 | Olympic Gymnasium No. 2, Seoul, South Korea | Ade Sutrisna | Kim Dong-moon Yoo Yong-sung | 11–15, 6–15 | Bronze |
| 1997 | Asia-Africa hall, Gelora Bung Karno Sports Complex, Jakarta, Indonesia | Sigit Budiarto | Rexy Mainaky Ricky Subagja | 15–4, 14–17, 15–11 | Gold |
| 2001 | Malawati Stadium, Selangor, Malaysia | Sigit Budiarto | Tony Gunawan Bambang Suprianto | 15–4, 15–6 | Gold |
Mixed doubles
| 1997 | Asia-Africa hall, Gelora Bung Karno Sports Complex, Jakarta, Indonesia | Eliza Nathanael | Tri Kusharjanto Minarti Timur | 12–15, 15–7, 15–2 | Gold |
Boys' doubles
| 1991 | Jakarta, Indonesia | Bambang Suyono | Dadan Hidayat Kurnia | 7–15, 7–15 | Silver |
Mixed doubles
| 1992 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Susi Chusnul | Jim Laugesen Rikke Olsen | 13–15, 15–17 | Bronze |
Men's doubles
| 2007 | Malaysia Open | Tony Gunawan | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 15–21, 18–21 | Runner-up |
| 2007 | Japan Open | Tony Gunawan | Luluk Hadiyanto Alvent Yulianto | 21–18, 21–17 | Winner |
| 2007 | Hong Kong Open | Tony Gunawan | Markis Kido Hendra Setiawan | 12–21, 21–18, 13–21 | Runner-up |
| 2008 | Indonesia Open | Tony Gunawan | Mohd Zakry Abdul Latif Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | 21–19, 18–21, 14–21 | Runner-up |
Men's doubles
| 1994 | Canadian Open | Ade Sutrisna | Yap Yee Guan Yap Yee Hup | 15–10, 15–12 | Winner |
| 1994 | U.S. Open | Ade Sutrisna | Yap Yee Guan Yap Yee Hup | 15–8, 15–14 | Winner |
| 1995 | German Open | Ade Sutrisna | Jon Holst-Christensen Thomas Lund | 8–15, 13–15 | Runner-up |
| 1996 | Swedish Open | Ade Sutrisna | Sigit Budiarto Dicky Purwotjugiono | 15–12, 15–6 | Winner |
| 1996 | U.S. Open | Sigit Budiarto | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 18–16, 15–10 | Winner |
| 1996 | China Open | Sigit Budiarto | Rexy Mainaky Ricky Subagja | 15–12, 15–5 | Winner |
| 1996 | Thailand Open | Sigit Budiarto | Ha Tae-kwon Kang Kyung-jin | 15–11, 10–15, 15–12 | Winner |
| 1997 | Chinese Taipei Open | Sigit Budiarto | Antonius Ariantho Denny Kantono | 15–11, 15–2 | Winner |
| 1997 | Swiss Open | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–5, 11–15, 4–15 | Runner-up |
| 1997 | Indonesia Open | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–9, 15–10 | Winner |
| 1997 | Singapore Open | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–8, 15–10 | Winner |
| 1997 | Thailand Open | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 9–15, 14–17 | Runner-up |
| 1997 | World Grand Prix Finals | Sigit Budiarto | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 17–15, 11–15, 15–5 | Winner |
| 1998 | Swedish Open | Tony Gunawan | Yang Ming Zhang Jun | 15–3, 15–6 | Winner |
| 1998 | All England Open | Tony Gunawan | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 10–15, 10–15 | Runner-up |
| 1998 | Singapore Open | Sigit Budiarto | Rexy Mainaky Ricky Subagja | 15–5, 15–5 | Winner |
| 1998 | Hong Kong Open | Tony Gunawan | Jens Eriksen Jesper Larsen | 15–10, 15–9 | Winner |
| 1999 | All England Open | Tony Gunawan | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–7, 15–5 | Winner |
| 1999 | Malaysia Open | Tony Gunawan | Eng Hian Flandy Limpele | 15–6, 15–11 | Winner |
| 1999 | Singapore Open | Tony Gunawan | Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 7–15, 15–14, 12–15 | Runner-up |
| 1999 | Indonesia Open | Tony Gunawan | Rexy Mainaky Ricky Subagja | 12–15, 8–15 | Runner-up |
| 1999 | World Grand Prix Finals | Tony Gunawan | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15–7, 8–15, 15–11 | Winner |
| 2000 | Chinese Taipei Open | Tony Gunawan | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 15–7, 15–7 | Winner |
| 2000 | Japan Open | Tony Gunawan | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–6, 15–7 | Winner |
| 2000 | Indonesia Open | Tony Gunawan | Eng Hian Flandy Limpele | 14–17, 15–8, 15–8 | Winner |
| 2000 | World Grand Prix Finals | Tony Gunawan | Sigit Budiarto Halim Haryanto | 7–5, 8–6, 7–2 | Winner |
| 2001 | All England Open | Sigit Budiarto | Tony Gunawan Halim Haryanto | 13–15, 15–7, 7–15 | Runner-up |
| 2001 | Japan Open | Sigit Budiarto | Martin Lundgaard Hansen Lars Paaske | 15–7, 15–11 | Winner |
| 2001 | Malaysia Open | Sigit Budiarto | Tony Gunawan Halim Haryanto | 7–4, 4–7, 7–2, 2–7, 7–5 | Winner |
| 2001 | Indonesia Open | Sigit Budiarto | Tony Gunawan Halim Haryanto | 7–2, 7–3, 7–5 | Winner |
| 2001 | Singapore Open | Sigit Budiarto | Tony Gunawan Halim Haryanto | 7–5, 3–7, 2–7, 0–7 | Runner-up |
| 2002 | Chinese Taipei Open | Bambang Suprianto | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15–9, 13–15, 3–15 | Runner-up |
| 2003 | All England Open | Sigit Budiarto | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15–5, 15–7 | Winner |
| 2003 | Denmark Open | Halim Haryanto | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 17–16, 6–15, 8–15 | Runner-up |
| 2004 | China Open | Sigit Budiarto | Chew Choon Eng Choong Tan Fook | Walkover | Winner |
| 2005 | Korea Open | Sigit Budiarto | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | 15–7, 13–15, 13–15 | Runner-up |
| 2005 | Swiss Open | Sigit Budiarto | Eng Hian Flandy Limpele | 8–15, 15–11, 15–11 | Winner |
| 2005 | Japan Open | Sigit Budiarto | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | 10–15, 3–15 | Runner-up |
| 2005 | Singapore Open | Sigit Budiarto | Mathias Boe Carsten Mogensen | 8–15, 15–8, 15–7 | Winner |
| 2005 | Malaysia Open | Sigit Budiarto | Cai Yun Fu Haifeng | 15–11, 17–14 | Winner |
| 2005 | Indonesia Open | Sigit Budiarto | Markis Kido Hendra Setiawan | 10–15, 15–12, 3–15 | Runner-up |
| 2005 | China Open | Sigit Budiarto | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | 17–16, 11–15, 15–13 | Winner |
| 2006 | Korea Open | Tony Gunawan | Hwang Ji-man Lee Jae-jin | 21–18, 21–18 | Winner |
| 2006 | Indonesia Open | Tony Gunawan | Markis Kido Hendra Setiawan | 21–11, 21–16 | Winner |
| 2006 | Japan Open | Tony Gunawan | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 21–15, 21–14 | Winner |
| 2008 | Chinese Taipei Open | Tony Gunawan | Mathias Boe Carsten Mogensen | 14–21, 20–22 | Runner-up |
Mixed doubles
| 2001 | Thailand Open | Jo Novita | Ronne Maykel Runtolalu Eny Widiowati | 8–6, 7–1, 8–7 | Winner |
| 1994 | Polish Open | Ade Sutrisna | Kenneth Jonassen Jan Jørgensen | 11–15, 15–8, 15–8 | Winner |
| 1997 | Copenhagen Masters | Tony Gunawan | Simon Archer Chris Hunt | 15–13, 15–8 | Winner | |
| 1999 | Ipoh Masters | Tony Gunawan | Flandy Limpele Eng Hian | 15–11, 15–9 | Winner | |
| 2003 | Copenhagen Masters | Halim Haryanto | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 15–11, 15–4 | Winner |
| SEA Games | Gold | Silver |
| Asian Games | Gold | Silver |
| Thomas Cup | Gold | Gold | Gold | Bronze | Bronze | Bronze |
| SEA Games | Gold (MD) Gold (XD) | Gold |
| World Grand Prix Finals | Gold | Gold | Gold |
| World Championships | Gold | QF | R2 | Silver | Silver | A | QF |
| Olympic Games | Gold |
| BWF Superseries | |||||||
| All England Open | SF | R2 | R1 | A | W (1999, 2003) | ||
| Swiss Open | SF | QF | R2 | A | GPG | W (2005) | |
| Malaysia Open | F | SF | QF | A | R1 | A | W (1999, 2001, 2005) |
| Singapore Open | SF | A | A | R2 | A | R1 | W (1997, 1998, 2005) |
| Indonesia Open | SF | F | A | R1 | A | W (1997, 2000, 2001, 2006) | |
| Korea Open | SF | A | R1 | A | W (2006) | ||
| Japan Open | W | QF | R1 | QF | A | W (2000, 2001, 2006, 2007) | |
| China Open | R1 | SF | R1 | A | W (1996, 2004, 2005) | ||
| Hong Kong Open | F | R1 | R1 | R2 | A | W (1998) | |
| BWF Superseries Finals | GS | GS (2008) | |||||
| BWF Grand Prix and Grand Prix Gold | ||||||
| Chinese Taipei Open | A | F | R1 | QF | A | W (1997, 2000) |
| India Open | SF | SF | A | SF (2008, 2009) | ||
| Indonesian Masters | colspan="3" | R1 | A | R1 (2010) | ||
| Macau Open | A | R2 | A | R2 (2009) | ||
| Malaysia Masters | colspan="2" | R2 | QF | A | QF (2010) | |
| Philippines Open | R2 | R1 | colspan="2" | R2 (2007) | ||
| Syed Modi International | colspan="2" | A | R1 | R1 (2011) | ||
| IBF World Grand Prix | |||||||||||||||||||
| All England Open | SF | F | W | SF | F | SF | W | R1 | R3 | R2 | W (1999, 2003) | ||||||||
| Canadian Open | W | colspan="3" | W (1994) | ||||||||||||||||
| China Open | A | QF | W | SF | A | QF | W | W | W (1996, 2004, 2005) | ||||||||||
| Chinese Taipei Open | QF | W | SF | W | F | QF | W (1997, 2000) | ||||||||||||
| Denmark Open | SF | SF | F | F (2003) | |||||||||||||||
| German Open | F | F (1995) | |||||||||||||||||
| Hong Kong Open | R2 | QF | W | R1 | R2 | QF | W (1998) | ||||||||||||
| Indonesia Open | SF | QF | W | SF | F | W | W | SF | SF | R3 | F | W | W (1997, 2000, 2001, 2006) | ||||||
| Japan Open | QF | SF | SF | W | W | R2 | QF | QF | F | W | W (2000, 2001, 2006) | ||||||||
| Korea Open | R2 | QF | R3 | SF | R1 | F | W | W (2006) | |||||||||||
| Malaysia Open | R2 | W | SF | W | R2 | R1 | W | W (1999, 2001, 2005) | |||||||||||
| Singapore Open | W | W | F | F | R2 | QF | W | W (1997, 1998, 2005) | |||||||||||
| Swedish Open | SF | W | W | colspan="6" | W (1996, 1998) | ||||||||||||||
| Swiss Open | QF | SF | F | R2 | W | A | W (2005) | ||||||||||||
| Thailand Open | R2 | W (MD) | F | W (XD) SF (MD) | W (1996, 2001) | ||||||||||||||
| U.S. Open | W | W | W (1994, 1996) | ||||||||||||||||
|
|